Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства. Надежность, простота и высоĸая доходность!
Заĸажите бесплатный просмотр и ознаĸомьтесь детально с выбранными объеĸтами в онлайн режиме
Yekta Golden Valley в Турции – это современный проект с апартаментами в районе Оба от компании Yekta Homes. На площади 10 140 м² разместится 5 зданий со 124 квартирами и дуплексами следующих планировок:
Комплекс предлагает широкий спектр удобств, обеспечивающих высокий уровень комфорта для его жителей. В его рамках предусмотрены:
Для удобства жителей также предусмотрены подземная парковка, спутниковое телевидение и Wi-Fi.
Проект находится в 10 минутах езды от одного из лучших пляжей Аланьи Kleopatra Beach, что делает ее особенно привлекательным для тех, кто ценит близость к морю и комфортные условия проживания. Этот комплекс идеально подходит как для семей с детьми, так и для молодых пар.
В Yekta Golden Valley цены от застройщика стартуют от 199 000 €. Сдача в эксплуатацию запланирована на май 2025 года.
Вложение средств в апартаменты в строящемся комплексе в Аланье – выгодный способ сохранить и приумножить капитал. Цены на квартиры и дома в Турции быстро растут, за январь – август они увеличились на 76,37% по стране в целом и на 140,21% – в регионе. Эта тенденция позволяет инвесторам рассчитывать на значительный прирост капитала в долгосрочной перспективе.
Проект располагается в одном из самых престижных районов, что в сочетании с близостью к морю делает его особенно привлекательным для арендаторов. Коэффициент рентабельности жилья в Аланье достигает 5,15% годовых.
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства. Надежность, простота и высоĸая доходность!
Заĸажите бесплатный просмотр и ознаĸомьтесь детально с выбранными объеĸтами в онлайн режиме
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | E |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | E |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | A |
Жилая площадь | 54.3м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 53.5м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 54.3м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 54.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | C |
Жилая площадь | 54.2м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | C |
Жилая площадь | 54.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | C |
Жилая площадь | 54.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 53.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 101.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | A |
Жилая площадь | 105.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | E |
Жилая площадь | 104.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 116.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | D |
Жилая площадь | 116.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 105.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 107м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 107.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 107.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 107м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 104.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | E |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | E |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 97м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 103.1м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | C |
Жилая площадь | 102.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 103.3м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 101.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | D |
Жилая площадь | 116.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | E |
Жилая площадь | 104м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 114.2м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | E |
Жилая площадь | 104.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | A |
Жилая площадь | 135.3м² |
Спальни | 3 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 133.5м² |
Спальни | 3 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | D |
Жилая площадь | 272.8м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | D |
Жилая площадь | 272.8м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | E |
Жилая площадь | 213.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | E |
Жилая площадь | 213.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 211.9м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 209.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | D |
Жилая площадь | 209.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | E |
Жилая площадь | 213.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | E |
Жилая площадь | 213.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 184м² |
Спальни | 5 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 280.1м² |
Спальни | 6 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 222.1м² |
Спальни | 6 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 281.4м² |
Спальни | 6 |
Мин. стоимость | По запросу |
Комплекс находится в районе Оба в 5–10 минутах езды от отличных пляжей. За 10 минут пешком можно дойти до таких инфраструктурных объектов, как:
В 5–10 минутах езды находятся:
В комплексе предлагаются апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и дуплексы с 2, 4, 5 и 6 спальнями. Площадь функциональных квартир варьируется от 53 до 281 м². Высота потолков составляет 2,8 метра. В каждой резиденции предусмотрена система индивидуального водяного отопления.
Планировки включают спальни, ванные комнаты и гостиную, объединенную с открытой кухней. В варианте 6+2 обустроены 2 гостиные. Во всех квартирах будут просторные балконы и/или террасы, с которых открывается прекрасный вид на окрестности.
Район Оба в Аланье является популярным местом среди туристов и экспатов. Он расположен вдоль побережья Средиземного моря и известен своими пляжами, подходящими для семейного отдыха и прогулок. 2 ключевые магистрали, прибрежная трасса D-400 и окружная дорога Çevre Yolu позволяют быстро добраться до центра города, аэропорта и других важных локаций.
Район обладает развитой инфраструктурой: здесь есть школы, больницы, торговые центры, рестораны и парки, что делает его комфортным местом для постоянного проживания.
Строительная компания Yekta Homes, основанная в 2005 году, за прошедшие годы успешно реализовала более 20 проектов в городах Турции. Застройщик ввел в эксплуатацию свыше 1000 квартир. Компания зарекомендовала себя как надежный девелопер, предоставляющий качественное жилье с отличной инфраструктурой для жизни, отдыха и развлечений.